Casca — 216 puntos
1ª fase: 93 · 2ª fase: 99 · Fase final: 24
| Fase | Concepto | Pronóstico | Real | Puntos | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase | Aciertos 1X2 | — | 72/72 jugados | 39 | 72 |
| 1ª fase | Orden de grupos (3+2+1) | — | pendiente | 35 | 72 |
| 1ª fase | Resultados exactos (12 x 4) | — | pendiente | 12 | 48 |
| 1ª fase | Grupo más goleador | I | I | 3 | 3 |
| 1ª fase | Grupo menos goleador | L | H | 0 | 3 |
| 1ª fase | Selección más goleadora (bonus) | RD Congo | Nueva Zelanda, RD Congo | 4 | 4 |
| 2ª fase | Clasificados 1/8 (16 x 3) | — | 16/16 conocidos | 36 | 48 |
| 2ª fase | Clasificados 1/4 (8 x 5) | — | 8/8 conocidos | 20 | 40 |
| 2ª fase | Semifinalistas (4 x 10) | — | 4/4 conocidos | 20 | 40 |
| 2ª fase | Finalistas (2 x 20) | — | 2/2 conocidos | 20 | 40 |
| 2ª fase | Campeón | Portugal | España | 0 | 30 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/16 de final | 9 | 7 | 0 | 5 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/8 de final | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/4 de final | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2ª fase | Goles totales en semifinales | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2ª fase | Goles en la final | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Fase final | Máximo goleador | Haaland (Noruega) | Mbappé (Francia) | 0 | 40 |
| Fase final | Tréboles (12 x 3) | — | pendiente | 24 | 36 |
Pronósticos del cuadro
Clasificados 1/8: Alemania, Francia, Canadá, Brasil, España, Colombia, Turquía, Senegal, Marruecos, Noruega, México, Inglaterra, Uruguay, Egipto, Portugal, Suiza
Clasificados 1/4: Francia, Canadá, España, Senegal, Noruega, Inglaterra, Uruguay, Portugal
Semifinalistas: Francia, España, Noruega, Portugal
Finalistas: España, Portugal
Campeón: Portugal · Máx. goleador: Haaland (Noruega)
Tréboles
| 1 | Harry Kane | Mbappé 🏆 | C. Ronaldo | |
| 2 | Messi 🏆 | Kai Havertz | Vinicius | |
| 3 | Lamine Yamal | Haaland 🏆 | Memphis Depay | +3 |
| 4 | Dembelé 🏆 | Julián Álvarez | Raphina | +3 |
| 5 | Inglaterra 🏆 | Bélgica | Alemania | +3 |
| 6 | Países Bajos | España 🏆 | Portugal | +3 |
| 7 | Francia 🏆 | Argentina | Brasil | +3 |
| 8 | Noruega 🏆 | Suecia | Colombia | +3 |
| 9 | Egipto | Argelia | Senegal 🏆 | +3 |
| 10 | Suiza 🏆 | Marruecos 🏆 | Turquía | |
| 11 | EE.UU. 🏆 | México | Canadá | |
| 12 | Corea del Sur | Japón 🏆 | Ecuador | +3 |
En negrita, la opción elegida; 🏆 = ganador real del trío.