Machis — 1 puntos
1ª fase: 1 · 2ª fase: 0 · Fase final: 0
| Fase | Concepto | Pronóstico | Real | Puntos | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase | Aciertos 1X2 | — | 3/72 jugados | 1 | 72 |
| 1ª fase | Orden de grupos (3+2+1) | — | pendiente | 0 | 72 |
| 1ª fase | Resultados exactos (12 x 4) | — | pendiente | 0 | 48 |
| 1ª fase | Grupo más goleador | C | pendiente | 0 | 3 |
| 1ª fase | Grupo menos goleador | L | pendiente | 0 | 3 |
| 1ª fase | Selección más goleadora (bonus) | Sudáfrica | pendiente | 0 | 4 |
| 2ª fase | Clasificados 1/8 (16 x 3) | — | 0/16 conocidos | 0 | 48 |
| 2ª fase | Clasificados 1/4 (8 x 5) | — | 0/8 conocidos | 0 | 40 |
| 2ª fase | Semifinalistas (4 x 10) | — | 0/4 conocidos | 0 | 40 |
| 2ª fase | Finalistas (2 x 20) | — | 0/2 conocidos | 0 | 40 |
| 2ª fase | Campeón | España | pendiente | 0 | 30 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/16 de final | 10 | pendiente | 0 | 5 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/8 de final | 5 | pendiente | 0 | 4 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/4 de final | 3 | pendiente | 0 | 3 |
| 2ª fase | Goles totales en semifinales | 5 | pendiente | 0 | 5 |
| 2ª fase | Goles en la final | 4 | pendiente | 0 | 5 |
| Fase final | Máximo goleador | Harry Kane (Inglaterra) | pendiente | 0 | 40 |
| Fase final | Tréboles (12 x 3) | — | pendiente | 0 | 36 |
Pronósticos del cuadro
Clasificados 1/8: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, Ecuador, España, Francia, Inglaterra, Marruecos, México, Países Bajos, Uruguay, Portugal
Clasificados 1/4: Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Marruecos, Portugal
Semifinalistas: Argentina, España, Francia, Inglaterra
Finalistas: España, Francia
Campeón: España · Máx. goleador: Harry Kane (Inglaterra)
Tréboles
| 1 | Harry Kane | Mbappé | C. Ronaldo | |
| 2 | Messi | Kai Havertz | Vinicius | |
| 3 | Lamine Yamal | Haaland | Memphis Depay | |
| 4 | Dembelé | Julián Álvarez | Raphina | |
| 5 | Inglaterra | Bélgica | Alemania | |
| 6 | Países Bajos | España | Portugal | |
| 7 | Francia | Argentina | Brasil | |
| 8 | Noruega | Suecia | Colombia | |
| 9 | Egipto | Argelia | Senegal | |
| 10 | Suiza | Marruecos | Turquía | |
| 11 | EE.UU. | México | Canadá | |
| 12 | Corea del Sur | Japón | Ecuador |
En negrita, la opción elegida; 🏆 = ganador real del trío.