Stefi — 6 puntos
1ª fase: 6 · 2ª fase: 0 · Fase final: 0
| Fase | Concepto | Pronóstico | Real | Puntos | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase | Aciertos 1X2 | — | 3/72 jugados | 2 | 72 |
| 1ª fase | Orden de grupos (3+2+1) | — | pendiente | 0 | 72 |
| 1ª fase | Resultados exactos (12 x 4) | — | pendiente | 4 | 48 |
| 1ª fase | Grupo más goleador | K | pendiente | 0 | 3 |
| 1ª fase | Grupo menos goleador | G | pendiente | 0 | 3 |
| 1ª fase | Selección más goleadora (bonus) | RD Congo | pendiente | 0 | 4 |
| 2ª fase | Clasificados 1/8 (16 x 3) | — | 0/16 conocidos | 0 | 48 |
| 2ª fase | Clasificados 1/4 (8 x 5) | — | 0/8 conocidos | 0 | 40 |
| 2ª fase | Semifinalistas (4 x 10) | — | 0/4 conocidos | 0 | 40 |
| 2ª fase | Finalistas (2 x 20) | — | 0/2 conocidos | 0 | 40 |
| 2ª fase | Campeón | España | pendiente | 0 | 30 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/16 de final | 11 | pendiente | 0 | 5 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/8 de final | 6 | pendiente | 0 | 4 |
| 2ª fase | Partidos con 3+ goles en 1/4 de final | 3 | pendiente | 0 | 3 |
| 2ª fase | Goles totales en semifinales | 7 | pendiente | 0 | 5 |
| 2ª fase | Goles en la final | 3 | pendiente | 0 | 5 |
| Fase final | Máximo goleador | Oyarzábal (España) | pendiente | 0 | 40 |
| Fase final | Tréboles (12 x 3) | — | pendiente | 0 | 36 |
Pronósticos del cuadro
Clasificados 1/8: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, Senegal, Suiza, Turquía
Clasificados 1/4: Alemania, Argentina, Brasil, España, Inglaterra, México, Noruega, Turquía
Semifinalistas: Alemania, Brasil, España, Noruega
Finalistas: Brasil, España
Campeón: España · Máx. goleador: Oyarzábal (España)
Tréboles
| 1 | Harry Kane | Mbappé | C. Ronaldo | |
| 2 | Messi | Kai Havertz | Vinicius | |
| 3 | Lamine Yamal | Haaland | Memphis Depay | |
| 4 | Dembelé | Julián Álvarez | Raphina | |
| 5 | Inglaterra | Bélgica | Alemania | |
| 6 | Países Bajos | España | Portugal | |
| 7 | Francia | Argentina | Brasil | |
| 8 | Noruega | Suecia | Colombia | |
| 9 | Egipto | Argelia | Senegal | |
| 10 | Suiza | Marruecos | Turquía | |
| 11 | EE.UU. | México | Canadá | |
| 12 | Corea del Sur | Japón | Ecuador |
En negrita, la opción elegida; 🏆 = ganador real del trío.